Номер тур. лицензии: AT-464417-A
Сдается на короткий срок очаровательная вилла с южной ориентацией и видом на море. Дом находится в охраняемом поселке Алтея Хиллс, в одном из самых востребованных и престижных жилых комплексов Коста Бланки. Эта урбанизация обеспечивает своим гостям высокий уровень безопасности благодаря круглосуточной патрулируемой охране. Она расположена в пределах легкой досягаемости от исторического центра Алтея, пляжей Маскарат и Кап-Негре, гольф-клуба Дон Кайо, яхт-клуба Кампоманес в порту Марина Гринвич. В шаговой доступности есть парки для прогулок с детьми и корты для игры в теннис и в падл-теннис. В доме: 2 этажа, 3 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, столовая, кухня, террасы, бассейн, сад, парковка.
Дополнительные характеристики
- Гараж
- участок 1234 m²
- Описание гостиной : 50
- Описание кухню : 20
- Отопление : Si, sin detallar
- Вода : Si, sin detallar
- Кондиционер
- сохранение : Muy buen estado
- Стены : Buen estado |
- Двери : Buen estado |
- Окна : Buen estado |
- Пол : Buen estado |
- 3 спальни
- 2 Ванные комнаты
- 278 м² общей площади.
- Гараж
Цены на выходные
Основная цена:
Неделя: 1.800 €
| От | До | |
|---|---|---|
| 1 Июль | 23 Июль |
Неделя 1.800 €
|
| 23 Июль | 19 Август |
Неделя 2.000 €
|
| 19 Август | 2 Сентябрь |
Неделя 1.900 €
|
Доступно
| Январь 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| п | в | с | ч | п | с | в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Февраль 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| п | в | с | ч | п | с | в |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Март 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| п | в | с | ч | п | с | в |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Апрель 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| п | в | с | ч | п | с | в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Май 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| п | в | с | ч | п | с | в |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| п | в | с | ч | п | с | в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| п | в | с | ч | п | с | в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| п | в | с | ч | п | с | в |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| п | в | с | ч | п | с | в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Октябрь 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| п | в | с | ч | п | с | в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ноябрь 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| п | в | с | ч | п | с | в |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Декабрь 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| п | в | с | ч | п | с | в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Другие похожие объекты недвижимости, которые могут вас заинтересовать
Вилла в средиземноморском стиле в Алте...
Altea Hills - Altea (Alicante)
3спальни, 3Ванные комнаты
172 м² жилой площади, 172 м² общей площади., 373 m² terreno
Узнать цену
Bungalow con vistas espectaculares al ...
Altea Hills - Altea (Alicante)
3спальни, 2Ванные комнаты
150 м² жилой площади, 180 м² общей площади.
Узнать цену
Bungalow recién reformado una vistas e...
Altea Hills - Altea (Alicante)
3спальни, 3Ванные комнаты
130 м² общей площади.
Узнать цену
Поиск Недвижимости
Рекомендуемая недвижимость
Предлагаем купить роскошные апартаменты в Сьерра де Алтея (Аликанте, Коста Бланка, Испания)
Sierra Altea Golf - Altea (Alicante)
3спальни, 2Ванные комнаты
Гараж, 250 м² жилой площади, 580 м² общей площади.
1.700.000 €
Апартаменты с видом на море радом с пляжем Маскарат, Алтея/Аликанте
Mascarat - Altea (Alicante)
2спальни, 2Ванные комнаты
85 м² жилой площади, 112 м² общей площади.
240.000 € 250.000 €

































