Koselig ferie utleie leilighet med fantastisk panoramautsikt havutsikt i et lukket boligkompleks i en rolig og prestisjetunge levende sone i Altea Hills. Denne leiligheten har 2 soverom, 1 bad og 1 ekstra bad, et uavhengig kjøkken, et vaskerom, en romslig stue og spisestue med utgang til en overbygd terrasse med fantastisk utsikt. Det er sentralvarme / air condition installert, en skorstein, en overbygd garasje plass, WiFi. Bygningen har heis og svømmebasseng.
Turist lisens: AT-457227-A
Flere funksjoner
- Stue synkende. : 30
- Kitchen synkende. : 15
- Hall synkende. : 5
- Oppvarming : Si, sin detallar
- Vann : Si, sin detallar
- Klimaanlegg
- Conservación : Recién reformado
- 2 rom
- 2 Baderom
- 90 netto m2
- 110 brutto m2
Precios vacacionales
Precio base:
Semana: 780 €
| Fra... | Opp til... | |
|---|---|---|
| 1 Juni | 30 Juni |
Semana 780 €
|
| 1 Juli | 31 August |
Semana 950 €
|
| 1 September | 30 September |
Semana 780 €
|
| 1 Oktober | 31 Kan |
Semana 625 €
|
| 1 Oktober | 31 Kan |
måned 800 €
|
Tilgjengelig
| Oktober 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Desember 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Kan 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Andre lignende egenskaper som kan være av interesse
Acogedor apartamento en Altea Hills co...
Altea Hills - Altea (Alicante)
2rom, 2Baderom
91 netto m2, 110 brutto m2
Pris på applikasjon
Acogedor apartamento en Altea Hills co...
Altea Hills - Altea (Alicante)
2rom, 2Baderom
91 netto m2, 110 brutto m2
Pris på applikasjon
Eiendom Leting
Eiendommen Anbefales
Hyggelig plot hav og fjell utsikt, sikkerhet 24 timer, i Altea Hills, Altea (Alicante)
Altea Hills - Altea (Alicante)
808 brutto m2
175.000 € 200.000 €
Koselig leilighet med hav og fjellutsikt i Siera de Altea, Altea (Alicante)
Sierra Altea Golf - Altea (Alicante)
2rom, 1Baderom
Garasje, Løfte, 82 netto m2, 100 brutto m2
149.000 € 150.000 €






























