Tourism code: AT-464417-A
Vakker ferie la villa med sør orientering og havutsikt. Ligger i et av de mest prestisjefylte områdene i Altea Hills, kjent over hele verden, for den luksuriøse livsstilen og 24-timers sikkerhet som tilbys gjestene. Det er strategisk plassert innen rekkevidde av det historiske sentrum av Altea, strendene Mascarat og Cap Negret, golfklubben Don Cayo, Campomanes yacht port og bare 1 km fra Middelhavsveien AP-7. Det er en park, en lekeplass for barn, tennis og padlebaner alt innen gangavstand. Huset har 2 etasjer fordelt mellom 3 soverom, 2 bad, en romslig full av lys stue og spisestue, fullt utstyrt moderne kjøkken, diverse terrasser og avslappende soner rundt huset, hage og privat basseng, parkering. Huset har en veldig privat atmosfære og er omgitt av furutrær og andre trær.
Flere funksjoner
- Garasje
- 1234-kvadratmeter tomt
- Stue synkende. : 50
- Kitchen synkende. : 20
- Oppvarming : Si, sin detallar
- Vann : Si, sin detallar
- Klimaanlegg
- Conservación : Muy buen estado
- Vegger : Buen estado |
- Dører : Buen estado |
- Vinduer : Buen estado |
- Gulv : Buen estado |
- 3 rom
- 2 Baderom
- 278 brutto m2
- Garasje
Precios vacacionales
Precio base:
Semana: 1.800 €
| Fra... | Opp til... | |
|---|---|---|
| 1 Juli | 23 Juli |
Semana 1.800 €
|
| 23 Juli | 19 August |
Semana 2.000 €
|
| 19 August | 2 September |
Semana 1.900 €
|
Tilgjengelig
| Januar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Kan 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Desember 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Andre lignende egenskaper som kan være av interesse
Bungalow recién reformado una vistas e...
Altea Hills - Altea (Alicante)
3rom, 3Baderom
130 brutto m2
Pris på applikasjon
Chalet moderno en alquiler en Altea Hi...
Altea Hills - Altea (Alicante)
3rom, 3Baderom
190 netto m2, 210 brutto m2
A: 2.800 € 3.000 €
T: Pris på applikasjon
Villa preciosa en Altea Hills (Alicant...
Altea Hills - Altea (Alicante)
3rom, 3Baderom
270 netto m2, 300 brutto m2
Pris på applikasjon
Eiendom Leting
Eiendommen Anbefales
Magnificent villa located in the prestigious urbanization of Altea Hills for sale
Altea Hills - Altea (Alicante)
1.600 brutto m2
850.000 € 2.800.000 €
Arenal Suits - Luksus leilighet med flere etasjer i Calpe / Alicante
Calpe - Calp (Alicante)
2rom, 2Baderom
Garasje, Løfte, 66 netto m2, 75 brutto m2
285.000 €

































