Tourism code: AT-459237-A
Gezellig appartement volledig uitgerust en ingericht met stijl te huur in Calpe (Alicante). Het appartement bestaat uit 94 m² gebouwd verdeeld over 3 slaapkamers, 2 badkamers, volledig ingerichte open keuken, een grote woonkamer en een terras met prachtig uitzicht op zee en een terras met uitzicht op de Solinas. Het appartement beschikt over airconditioning warm / koud, de urbanisatie heeft een lift, gemeenschappelijk zwembad en een parkeerplaats. Het is gelegen in het centrum van Calpe zeer dicht bij het Arenal strand en alle diensten.
Meer Kenmerken
- Leeftijd : 2017
- Verwarming : Si, sin detallar
- Water : Si, sin detallar
- Airconditioning
- Conservación : Nuevo o seminuevo
- 3 kamers
- 2 Badkamers
- 74 netto m2
- 94 bruto m2
Precios vacacionales
Precio base:
Semana: 800 €
| Van... | Tot... | |
|---|---|---|
| 11 Januari- | 22 Maart |
Semana 500 €
maand 1.000 €
|
| 23 Maart | 2 April |
Semana 800 €
|
| 3 April | 31 Mei |
Semana 750 €
|
| 1 Juni- | 31 Juni- |
Semana 800 €
|
| 1 Juli- | 31 Augustus |
Semana 1.200 €
|
| 1 September | 15 September |
Semana 900 €
|
| 16 September | 31 September |
Semana 800 €
|
| 1 Oktober | 31 Oktober |
Semana 700 €
|
| 1 November | 19 December |
Semana 500 €
maand 1.000 €
|
| 20 December | 10 Januari- |
Semana 800 €
|
Beschikbaar
| Januari- 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februari 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Maart 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mei 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni- 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli- 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Augustus 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Uitgebreid Zoeken
Eigenschap aanbevolen
Villa for sale in Calpe, Alicante, Costa Blanca, Spain
Calpe - Calp (Alicante)
5kamers, 3Badkamers
Garage, 220 netto m2, 340 bruto m2
600.000 € 689.325 €
Bungalow de lujo en complejo Villa Vista
Altea (Alicante)
3kamers, 3Badkamers
115 netto m2, 115 bruto m2
230.000 €































