Prachtige vakantievilla te huur, volledig gerenoveerd op de eerste lijn van het strand Arenal, met prachtig uitzicht op zee, Benidorm, Peñon de Ifach. Het heeft een perceel 600mts, 250mts van huisvesting, 5 slaapkamers, 3 badkamers, woonkamer, leeszaal, open design keuken, barbecue, parkeerplaats en tuinen. Airconditioning in het hele huis. Een echte luxe, kom en geniet ervan!
Toeristische registratie: AT-449895-A
¿Quieres ver más sobre este piso?"
Meer Kenmerken
- Garage
- Leeftijd : 2016
- Schotelantenne
- Tuin
- Video-intercom
- 600 vierkante meter grond
- Woonkamer desc. : 30
- Kitchen desc. : 15
- Hall desc. : 8
- Verwarming : Central
- Water : Si, sin detallar
- Airconditioning
- Conservación : Nuevo o seminuevo
- Muren : Recien pintadas | Lisa
- Deuren : Nuevas |
- Windows : Nuevas | Aluminio Climalit
- Vloeren : Nuevo | Gres
- Alarm
- Kasten
- Opslagruimte
- Terras
- Mirador
- Met bedden
- 5 kamers
- 3 Badkamers
- 225 netto m2
- 300 bruto m2
- Garage
- Opslagruimte
Precios vacacionales
Precio base:
Semana: 4.500 €
| Van... | Tot... | |
|---|---|---|
| 11 Januari- | 3 April |
Semana 3.570 €
|
| 4 April | 17 April |
Semana 4.672 €
|
| 18 April | 30 Mei |
Semana 4.080 €
|
| 1 Juni- | 6 Juni- |
Semana 4.800 €
|
| 7 Juni- | 13 Juni- |
Semana 4.800 €
|
| 14 Juni- | 19 Juni- |
Semana 4.800 €
|
| 20 Juni- | 26 Juni- |
Semana 4.930 €
|
| 27 Juni- | 3 Juli- |
Semana 4.930 €
|
| 4 Juli- | 14 Augustus |
Semana 7.605 €
|
| 15 Augustus | 21 Augustus |
Semana 7.605 €
|
| 22 Augustus | 28 Augustus |
Semana 6.115 €
|
| 29 Augustus | 11 September |
Semana 5.225 €
|
| 12 September | 25 September |
Semana 4.680 €
|
| 26 September | 18 December |
Semana 4.120 €
|
Beschikbaar
| Maart 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mei 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni- 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli- 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Augustus 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januari- 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februari 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Uitgebreid Zoeken
Eigenschap aanbevolen
Excepcional villa en Altea Hills con magníficas vistas al mediterráneo
Altea Hills - Altea (Alicante)
4kamers, 4Badkamers
Garage, 329 netto m2, 450 bruto m2
1.045.000 € 1.050.000 €
Prachtige villa in Altea Hills met uitzicht op de groene tuin en de zee
Altea Hills - Altea (Alicante)
3kamers, 3Badkamers
Garage, 187 netto m2, 226 bruto m2
550.000 €















































