Magnificent holiday villa for rent completely refurbished on the first line of the beach Arenal, with stunning views to the sea, Benidorm, Peñon de Ifach. It has a plot 600mts, 250mts of housing, 5 bedrooms, 3 bathrooms, living room, reading room, open design kitchen, barbecue, parking area and gardens. Air conditioning throughout the house. A real luxury, come and enjoy it!
Tourist registration: AT-449895-A
¿Quieres ver más sobre este piso?"
More Features
- Garage
- Age : 2016
- Antenna
- Garden
- Video intercom
- 600 sqm plot
- Living room desc. : 30
- Kitchen desc. : 15
- Hall desc. : 8
- Heating : Central
- Water : Si, sin detallar
- Air conditioning
- Conservation : Nuevo o seminuevo
- Walls : Recien pintadas | Lisa
- Doors : Nuevas |
- Windows : Nuevas | Aluminio Climalit
- Floors : Nuevo | Gres
- Alarm
- Wardrobes
- Storage room
- Terrace
- Viewpoint
- With beds
- 5 Rooms
- 3 Bathrooms
- 225 sq m useful surface
- 300 sq m Build Surface
- Garage
- Storage room
Holiday prices
Basic price:
Week: 4.500 €
| From | Up to | |
|---|---|---|
| 11 January | 3 April |
Week 3.570 €
|
| 4 April | 17 April |
Week 4.672 €
|
| 18 April | 30 May |
Week 4.080 €
|
| 1 June | 6 June |
Week 4.800 €
|
| 7 June | 13 June |
Week 4.800 €
|
| 14 June | 19 June |
Week 4.800 €
|
| 20 June | 26 June |
Week 4.930 €
|
| 27 June | 3 July |
Week 4.930 €
|
| 4 July | 14 August |
Week 7.605 €
|
| 15 August | 21 August |
Week 7.605 €
|
| 22 August | 28 August |
Week 6.115 €
|
| 29 August | 11 September |
Week 5.225 €
|
| 12 September | 25 September |
Week 4.680 €
|
| 26 September | 18 December |
Week 4.120 €
|
Available
| March 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Property Search
Property recommended
Semi-detached house with panoramic sea views in Mascarat (Altea, Alicante)
Mascarat - Altea (Alicante)
3Rooms, 3Bathrooms
Garage, 126 sq m useful surface, 156 sq m Build Surface
230.000 €
Magnificent luxury villa in Sierra Altea with panoramic views of the sea and the Altea bay
Sierra Altea Golf - Altea (Alicante)
5Rooms, 6Bathrooms
Garage, 408 sq m useful surface, 524 sq m Build Surface
1.545.000 € 1.600.000 €















































