Turisme code: AT-464417-A
Belle villa louée courte durée avec orientation sud et vue sur la mer. Située dans l'un des quartiers les plus prestigieux d'Altea Hills, connu dans le monde entier pour le style de vie de luxe et de sécurité 24 heures offert à ses clients. La maison est stratégiquement située à proximité du centre historique d'Altea, des plages de Mascarat et du Cap Negret, du club de golf de Don Cayo, du port de Campomanes et à seulement 1 km de l'autoroute méditerranéenne AP-7. Il y a un parc, une aire de jeux pour enfants, des courts de tennis et de paddle et tous sont accessibles à pied. La maison a 2 étages répartis entre 3 chambres, 2 salles de bains, un spacieux salon lumineux et salle à manger, cuisine moderne entièrement équipée, plusieurs terrasses et zones de détente autour de la maison, jardin et piscine privée, parking. La maison a une atmosphère très privée et est entourée de pins et d'autres arbres.
Plus de caractéristiques
- Garage
- 1234 mètres de terrain
- Descrip. Salon : 50
- Descrip. cuisine : 20
- Chauffage : Si, sin detallar
- Eau : Si, sin detallar
- Climatisation
- Conservation : Muy buen estado
- Murs : Buen estado |
- Portes : Buen estado |
- Fenêtres : Buen estado |
- Sols : Buen estado |
- 3 Chamb.
- 2 Salles de bain
- 278 M2 constr.
- Garage
Precios vacacionales
Precio base:
Semaine: 1.800 €
| Du | Jusqu’à | |
|---|---|---|
| 1 Juillet | 23 Juillet |
Semaine 1.800 €
|
| 23 Juillet | 19 Août |
Semaine 2.000 €
|
| 19 Août | 2 Septembre |
Semaine 1.900 €
|
Disponible
| Janvier 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Février 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Autres immeubles similaires qui pourraient vous intéresser
Villa de style méditerranéen à Altea H...
Altea Hills - Altea (Alicante)
3Chamb., 3Salles de bain
172 M2 utiles, 172 M2 constr., 373 m² terreno
Prix à consulter
Bungalow con vistas espectaculares al ...
Altea Hills - Altea (Alicante)
3Chamb., 2Salles de bain
150 M2 utiles, 180 M2 constr.
Prix à consulter
Villa de vacances à Altea Hills (Alica...
Altea Hills - Altea (Alicante)
3Chamb., 3Salles de bain
270 M2 utiles, 300 M2 constr.
Prix à consulter
Recherche des propriétés
Bien recommandé
Appartement rénové à vendre près de la plage à La Cala Finestrat (Benidorm, Alicante)
Finestrat (Alicante)
2Chamb., 1Salle de bain
Garage, Ascenseur, 110 M2 utiles, 110 M2 constr.
180.000 €
Proyecto de villa de lujo con piscina privada en venta en Altea
Altea (Alicante)
4Chamb., 3Salles de bain
269 M2 constr.
1.395.000 €

































