Magnifica villa en alquiler vacacional completamente reformada en primera linea de playa Arenal, con vistas impresionantes al mar, Benidorm, Peñon de Ifach. Dispone de una parcela 600mts, 250mts de vivienda, 5 dormitorios, 3 baños, salon-comedor, sala de lectura, cocina abierta de diseño, barbacoa, zona de aparcamiento y ajardinadas. Aire acondicionado en toda la vivienda. Todo un lujo, venga a disfrutarla!!!!
Registro de turismo: AT-449895-A
¿Quieres ver más sobre este piso?"
Más Características
- Garaje
- Antigüedad : 2016
- Antena parabólica
- Jardín
- Videoportero
- 600 m² terreno
- Desc. salón : 30
- Desc. cocina : 15
- Desc. hall : 8
- Calefacción : Central
- Agua : Si, sin detallar
- Aire acondicionado
- Conservación : Nuevo o seminuevo
- Paredes : Recien pintadas | Lisa
- Puertas : Nuevas |
- Ventanas : Nuevas | Aluminio Climalit
- Suelos : Nuevo | Gres
- Alarma
- Armarios emp.
- Trastero
- Terraza
- Mirador
- Con camas
- 5 Habs.
- 3 Baños
- 225 m² útiles
- 300 m² const.
- Garaje
- Trastero
Precios vacacionales
Precio base:
Semana: 4.500 €
| Desde | Hasta | |
|---|---|---|
| 11 Enero | 3 Abril |
Semana 3.570 €
|
| 4 Abril | 17 Abril |
Semana 4.672 €
|
| 18 Abril | 30 Mayo |
Semana 4.080 €
|
| 1 Junio | 6 Junio |
Semana 4.800 €
|
| 7 Junio | 13 Junio |
Semana 4.800 €
|
| 14 Junio | 19 Junio |
Semana 4.800 €
|
| 20 Junio | 26 Junio |
Semana 4.930 €
|
| 27 Junio | 3 Julio |
Semana 4.930 €
|
| 4 Julio | 14 Agosto |
Semana 7.605 €
|
| 15 Agosto | 21 Agosto |
Semana 7.605 €
|
| 22 Agosto | 28 Agosto |
Semana 6.115 €
|
| 29 Agosto | 11 Septiembre |
Semana 5.225 €
|
| 12 Septiembre | 25 Septiembre |
Semana 4.680 €
|
| 26 Septiembre | 18 Diciembre |
Semana 4.120 €
|
Disponible
| Marzo 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Buscar propiedades
Propiedad recomendada
Se vende mansión en urbanización Altea Hills (Altea, Alicante), Costa Blanca.
Altea Hills - Altea (Alicante)
7Habs., 8Baños
Garaje, Ascensor, 1.250 m² útiles, 1.500 m² const.
4.500.000 €
Se vende villa moderna de lujo con vistas panorámicas en La Nucía (Alicante), Casta Blanca
Nucia (Alicante)
4Habs., 5Baños
450 m² útiles, 450 m² const.
750.000 €















































