Código turismo: AT-464417-A
Se alquila para verano una villa bonita orientación sur con vistas al mar. Ubicada en la zona más prestigiosa en toda la comarca, la urbanización de Altea Hills bien conocida en todo el mundo por el estilo de vida de lujo y la seguridad las 24 horas que ofrece a sus visitantes. Está estratégicamente ubicado a poca distancia del centro histórico de Altea, las playas de Mascarat y Cap Negret, el club de golf de Don Cayo, el puerto deportivo de Campomanes ya sólo 1 km de la autopista del Mediterráneo AP-7. Hay un parque, pistas de tenis y pádel. La casa está rodeada por pinos y varios árboles, creando un entorno muy privado y tranquilo. Dispone de 2 plantas distribuidos en 3 dormitorios, 2 baños, un salón-comedor grande y luminoso, una cocina moderna, varias terrazas y zonas de descanso, una piscina y parking. Precios de temporada: 1800 por semana del 01.7 a 23.7, 2000 por semana del 23.7 a 19.8, 1900 por semana del 19.8 a 2.9. Encima se paga la limpieza final de 150 euros y la fianza.
Más Características
- Garaje
- 1234 m² terreno
- Desc. salón : 50
- Desc. cocina : 20
- Calefacción : Si, sin detallar
- Agua : Si, sin detallar
- Aire acondicionado
- Conservación : Muy buen estado
- Paredes : Buen estado |
- Puertas : Buen estado |
- Ventanas : Buen estado |
- Suelos : Buen estado |
- 3 Habs.
- 2 Baños
- 278 m² const.
- Garaje
Precios vacacionales
Precio base:
Semana: 1.800 €
| Desde | Hasta | |
|---|---|---|
| 1 Julio | 23 Julio |
Semana 1.800 €
|
| 23 Julio | 19 Agosto |
Semana 2.000 €
|
| 19 Agosto | 2 Septiembre |
Semana 1.900 €
|
Disponible
| Enero 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febrero 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Marzo 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Otros inmuebles similares que te pueden interesar
Bungalow recién reformado una vistas e...
Altea Hills - Altea (Alicante)
3Habs., 3Baños
130 m² const.
Precio a consultar
Villa preciosa en Altea Hills (Alicant...
Altea Hills - Altea (Alicante)
3Habs., 3Baños
270 m² útiles, 300 m² const.
Precio a consultar
Chalet moderno en alquiler en Altea Hi...
Altea Hills - Altea (Alicante)
3Habs., 3Baños
190 m² útiles, 210 m² const.
A: 2.800 € 3.000 €
T: Precio a consultar
Buscar propiedades
Propiedad recomendada
Apartamento en primera línea de mar en Mirador de Galera.
Altea - Altea (Alicante)
3Habs., 2Baños
1.160 m² útiles, 130 m² const.
290.000 €
Magnifica villa en ALtea Hills, Altea (Alicante)
Altea Hills - Altea (Alicante)
5Habs., 5Baños
400 m² útiles, 400 m² const.
990.000 € 1.200.000 €

































