T: Price on request
- Bungalow
Tourism residential management company number: CVEE00661A
Tourism registration: AT-454591-A
Nice Bungalow with seaviews and mountains views, located in Villa Vista complex in Altea. The residential complex has a wonderful swimming pool and pretty gardens. The house has 2 bedrooms and 2 bathrooms, a fully fitted kitchen, living / dining room with terrace. The bungalow has its own little garden.
More Features
- Age : 2003
- Living room desc. : 15
- Heating : Si, sin detallar
- Water : Si, sin detallar
- Air conditioning
- Conservation : Muy buen estado
- 2 Rooms
- 2 Bathrooms
- 80 m² useful surface
- 92 m² Build Surface
Holiday prices
Basic price:
Week: 700 €
| From | Up to | |
|---|---|---|
| 1 May | 31 May |
Week 700 €
|
| 1 June | 30 June |
Week 800 €
|
| 1 July | 31 August |
Week 900 €
|
| 1 September | 30 September |
Week 800 €
|
| 1 October | 31 October |
Week 700 €
|
Available
| April 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| May 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| October 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| January 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| February 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| March 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Other similar properties that may be of interest
Townhouse for summer rentals in Altea ...
Altea Hills - Altea (Alicante)
2Rooms, 2Bathrooms
85 m² useful surface, 85 m² Build Surface, 250 m² plot
Price on request
Property Search
Property recommended
Chalet independiente de una sola planta en Calpe / Alicante
Calpe - Calp (Alicante)
4Rooms, 2Bathrooms
Garage, 113 m² useful surface, 113 m² Build Surface, 1.600 m² plot
270.000 € 275.000 €
Apartment with amazing sea views in Altea Hills, Altea (Alicante)
Altea Hills - Altea (Alicante)
3Rooms, 3Bathrooms
Lift, 204 m² useful surface, 244 m² Build Surface
525.000 € 585.000 €

























