Gemütliche Ferienwohnung mit herrlichem Panorama-Meerblick in einer geschlossenen Wohnanlage in einer ruhigen und angesehenen Wohngegend von Altea Hills. Dieses Apartment verfügt über 2 Schlafzimmer, 1 Bad und 1 zusätzliches Badezimmer, eine separate Küche, eine Waschküche sowie einen geräumigen Wohn- und Essbereich mit Ausgang auf eine überdachte Terrasse mit herrlicher Aussicht. Es gibt eine Zentralheizung / Klimaanlage, einen Kamin, einen überdachten Garagenplatz, WiFi. Das Gebäude verfügt über einen Aufzug und ein Schwimmbad.
Touristenlizenz: AT-457227-A
Weitere Merkmale
- Wohnzimmer Beschreibung : 30
- Beschr. Küche : 15
- Beschr. Eingangsbereich : 5
- Heizung : Si, sin detallar
- Wasser : Si, sin detallar
- Klimaanlage
- Conservación : Recién reformado
- 2 habs.
- 2 Bäder
- 90 m² Nutzfläche
- 110 m² bebaute Fläche
Urlaubspreise
Grundpreis:
Woche: 780 €
| Von | Bis | |
|---|---|---|
| 1 Juni | 30 Juni |
Woche 780 €
|
| 1 Juli | 31 August |
Woche 950 €
|
| 1 September | 30 September |
Woche 780 €
|
| 1 Oktober | 31 Mai |
Woche 625 €
|
| 1 Oktober | 31 Mai |
Monat 800 €
|
Verfügbar
| Oktober 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| März 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Weitere ähnliche Immobilien, die Sie interessieren könnten
Gezellig appartement in Altea Hills me...
Altea Hills - Altea (Alicante)
2habs., 2Bäder
91 m² Nutzfläche, 110 m² bebaute Fläche
Preis auf Anfrage
Gezellig appartement in Altea Hills me...
Altea Hills - Altea (Alicante)
2habs., 2Bäder
91 m² Nutzfläche, 110 m² bebaute Fläche
Preis auf Anfrage
Uitgebreid Zoeken
Eigenschaft empfohlen
Bonito apartamento en urbanización cerrada en Isla de Altea, Altea (Alicante)
Altea (Alicante)
2habs., 2Bäder
125 m² Nutzfläche, 125 m² bebaute Fläche
189.000 € 200.000 €
Altea (Alicante)
500 m² Nutzfläche, 1.713 m² bebaute Fläche
300.000 €






























