Wunderschöne, komplett renovierte Ferienvilla in erster Linie am Strand von Arenal, mit herrlichem Blick auf das Meer, Benidorm, Peñon de Ifach, zu vermieten. Es hat ein Grundstück 600mts, 250mts von Wohnungen, 5 Schlafzimmer, 3 Bäder, Wohnzimmer, Lesezimmer, offene Küche, Grill, Parkplatz und Gärten. Klimaanlage im ganzen Haus. Ein echter Luxus, kommen Sie und genießen Sie es!
Anmeldung für Touristen: AT-449895-A
¿Quieres ver más sobre este piso?"
Weitere Merkmale
- Garage
- Alter : 2016
- Parabolantenne
- Garten
- Videogegensprechanlage
- 600 Meter Grund
- Wohnzimmer Beschreibung : 30
- Beschr. Küche : 15
- Beschr. Eingangsbereich : 8
- Heizung : Central
- Wasser : Si, sin detallar
- Klimaanlage
- Conservación : Nuevo o seminuevo
- Wände : Recien pintadas | Lisa
- Türen : Nuevas |
- Fenster : Nuevas | Aluminio Climalit
- Böden : Nuevo | Gres
- Alarm
- Schränke
- Abstellkammer
- Terrasse
- Mirador
- Mit Betten
- 5 habs.
- 3 Bäder
- 225 m² Nutzfläche
- 300 m² bebaute Fläche
- Garage
- Abstellkammer
Urlaubspreise
Grundpreis:
Woche: 4.500 €
| Von | Bis | |
|---|---|---|
| 11 Januar | 3 April |
Woche 3.570 €
|
| 4 April | 17 April |
Woche 4.672 €
|
| 18 April | 30 Mai |
Woche 4.080 €
|
| 1 Juni | 6 Juni |
Woche 4.800 €
|
| 7 Juni | 13 Juni |
Woche 4.800 €
|
| 14 Juni | 19 Juni |
Woche 4.800 €
|
| 20 Juni | 26 Juni |
Woche 4.930 €
|
| 27 Juni | 3 Juli |
Woche 4.930 €
|
| 4 Juli | 14 August |
Woche 7.605 €
|
| 15 August | 21 August |
Woche 7.605 €
|
| 22 August | 28 August |
Woche 6.115 €
|
| 29 August | 11 September |
Woche 5.225 €
|
| 12 September | 25 September |
Woche 4.680 €
|
| 26 September | 18 Dezember |
Woche 4.120 €
|
Verfügbar
| März 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Uitgebreid Zoeken
Eigenschaft empfohlen
Bungalow de lujo en complejo Villa Vista
Altea (Alicante)
3habs., 3Bäder
115 m² Nutzfläche, 115 m² bebaute Fläche
230.000 €
Charmante Villa zu verkaufen in Calpe (Alicante/Costa Blanca)
Calpe - Calp (Alicante)
3habs., 3Bäder
Garage, 178 m² Nutzfläche, 186 m² bebaute Fläche
330.000 € 350.000 €














































