Tourism code: AT-464417-A
Schöne Ferienvilla mit Südausrichtung und Meerblick. Das Hotel liegt in einer der renommiertesten Gegenden von Altea Hills, die weltweit für den Luxus-Lifestyle und die 24-Stunden-Sicherheit bekannt ist. Es ist strategisch günstig in der Nähe des historischen Zentrums von Altea, der Strände von Mascarat und Cap Negret, des Golfclubs von Don Cayo, des Yachthafens Campomanes und nur 1 km vom Mittelmeer-Autobahn AP-7 entfernt. Es gibt einen Park, einen Kinderspielplatz, Tennis- und Paddle-Plätze, die alle zu Fuß erreichbar sind. Das Haus verfügt über 2 Etagen verteilt auf 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, einen geräumigen, hellen Wohn- und Essbereich, voll ausgestattete moderne Küche, verschiedene Terrassen und Ruhezonen rund um das Haus, Garten und einen privaten Pool, Parkplatz. Das Haus hat eine sehr private Atmosphäre und ist von Pinien und anderen Bäumen umgeben.
Weitere Merkmale
- Garage
- 1234 Meter Grund
- Wohnzimmer Beschreibung : 50
- Beschr. Küche : 20
- Heizung : Si, sin detallar
- Wasser : Si, sin detallar
- Klimaanlage
- Conservación : Muy buen estado
- Wände : Buen estado |
- Türen : Buen estado |
- Fenster : Buen estado |
- Böden : Buen estado |
- 3 habs.
- 2 Bäder
- 278 m² bebaute Fläche
- Garage
Urlaubspreise
Grundpreis:
Woche: 1.800 €
| Von | Bis | |
|---|---|---|
| 1 Juli | 23 Juli |
Woche 1.800 €
|
| 23 Juli | 19 August |
Woche 2.000 €
|
| 19 August | 2 September |
Woche 1.900 €
|
Verfügbar
| Januar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| März 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Weitere ähnliche Immobilien, die Sie interessieren könnten
Charmanter Bungalow mit unvergessliche...
Altea Hills - Altea (Alicante)
3habs., 2Bäder
150 m² Nutzfläche, 180 m² bebaute Fläche
Preis auf Anfrage
Villa preciosa en Altea Hills (Alicant...
Altea Hills - Altea (Alicante)
3habs., 3Bäder
270 m² Nutzfläche, 300 m² bebaute Fläche
Preis auf Anfrage
Villa im mediterranen Stil in Altea Hi...
Altea Hills - Altea (Alicante)
3habs., 3Bäder
172 m² Nutzfläche, 172 m² bebaute Fläche, 373 m² terreno
Preis auf Anfrage
Uitgebreid Zoeken
Eigenschaft empfohlen
Villa zum Verkauf in Calpe. Alicante
Calpe - Calp (Alicante)
4habs., 2Bäder
Garage, 113 m² Nutzfläche, 153 m² bebaute Fläche
282.000 € 283.000 €
Altea (Alicante)
4habs., 4Bäder
Garage, 443 m² Nutzfläche, 535 m² bebaute Fläche
1.550.000 € 1.750.000 €

































