Tourism code: AT-464417-A
Mooie vakantievilla met zuid oriëntatie en zeezicht. Gelegen in een van de meest prestigieuze gebieden van Altea Hills, wereldwijd bekend om de luxe levensstijl en 24-uurs beveiliging die wordt aangeboden aan zijn gasten. Het is strategisch gelegen op korte afstand van het historische centrum van Altea, de stranden van Mascarat en Cap Negret, de golfclub van Don Cayo, de jachthaven van Campomanes en op slechts 1 km van de mediterrane snelweg AP-7. Er is een park, een speeltuin voor de kinderen, tennis- en paddlebanen allemaal op loopafstand. Het huis heeft 2 verdiepingen verdeeld over 3 slaapkamers, 2 badkamers, een ruime vol met lichte woon- en eetkamer, volledig ingerichte moderne keuken, diverse terrassen en ontspanningszones rondom het huis, tuin en een privé zwembad, parking. Het huis heeft een zeer privé-sfeer en is omgeven door pijnbomen en andere bomen.
Meer Kenmerken
- Garage
- 1234 vierkante meter grond
- Woonkamer desc. : 50
- Kitchen desc. : 20
- Verwarming : Si, sin detallar
- Water : Si, sin detallar
- Airconditioning
- Conservación : Muy buen estado
- Muren : Buen estado |
- Deuren : Buen estado |
- Windows : Buen estado |
- Vloeren : Buen estado |
- 3 kamers
- 2 Badkamers
- 278 bruto m2
- Garage
Precios vacacionales
Precio base:
Semana: 1.800 €
| Van... | Tot... | |
|---|---|---|
| 1 Juli- | 23 Juli- |
Semana 1.800 €
|
| 23 Juli- | 19 Augustus |
Semana 2.000 €
|
| 19 Augustus | 2 September |
Semana 1.900 €
|
Beschikbaar
| Januari- 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februari 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Maart 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mei 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni- 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli- 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Augustus 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Andere soortgelijke eigenschappen die van belang kunnen zijn
Villa in mediterrane stijl in Altea Hi...
Altea Hills - Altea (Alicante)
3kamers, 3Badkamers
172 netto m2, 172 bruto m2, 373 m² terreno
Prijs op aanvraag
Chalet moderno en alquiler en Altea Hi...
Altea Hills - Altea (Alicante)
3kamers, 3Badkamers
190 netto m2, 210 bruto m2
A: 2.800 € 3.000 €
T: Prijs op aanvraag
Villa preciosa en Altea Hills (Alicant...
Altea Hills - Altea (Alicante)
3kamers, 3Badkamers
270 netto m2, 300 bruto m2
Prijs op aanvraag
Uitgebreid Zoeken
Eigenschap aanbevolen
Prachtig perceel in Altea Hills / Alicante, Costa Blanca met uitzicht op zee en bergen
Altea Hills - Altea (Alicante)
1.081 bruto m2
330.000 €
Spectaculaire luxe villa te koop in de prestigieuze community van Altea Hills (Altea, Alicante)
Altea Hills - Altea (Alicante)
6kamers, 4Badkamers
Garage, 520 netto m2, 638 bruto m2
1.050.000 € 1.300.000 €

































